恩彼邁電力設備絕緣護罩,在現代電力系統中扮演著至關重要的角色,是保障變壓器、避雷器、戶外開關等電力設備接線端頭安全運行的核心防護元件。其性能卓越,意義深遠,展現出多維度的防護效能。
從防范人為因素來看,在電力設施分布廣泛的區域,無論是普通民眾因缺乏電力安全知識的無意觸碰,還是不法分子蓄意的竊電行為,都可能對電力設備接線端頭造成嚴重破壞,引發停電事故并危及人身安全。恩彼邁絕緣護罩以其可靠的絕緣材質和合理的結構設計,形成一道堅實的屏障,有效阻止了人體與帶電端頭的接觸,徹底杜絕了此類安全隱患。
在應對自然環境挑戰方面,戶外電力設備長期暴露于復雜多變的氣候條件下。濕閃鹽霧現象在沿海地區或化工污染較重區域尤為突出,潮濕的空氣裹挾著鹽分或化學污染物,極易在接線端頭表面凝結并形成導電通路,破壞絕緣性能,導致閃絡事故。而恩彼邁絕緣護罩采用先進的耐候性材料,具備卓越的抗腐蝕和防潮性能,能夠長時間抵御濕閃鹽霧及化學氣體的侵蝕,確保接線端頭絕緣性能始終穩定,保障電力設備在惡劣環境下的正常運行。
針對小動物與雜物的潛在威脅,在自然生態環境中,鳥類、松鼠等小動物的活動以及風吹來的樹枝、雜物等都可能意外搭觸電力設備接線端頭,瞬間引發短路故障,造成大面積停電。恩彼邁絕緣護罩通過緊密的包覆和特殊的防護結構,巧妙地阻止了小動物和雜物與接線端頭的接觸,極大地降低了因這類意外導致的停電事故發生率。
綜上所述,恩彼邁電力設備絕緣護罩憑借其全方位的防護能力,成功規避了因各種原因可能引發的停電事故與觸電風險,有效減少了由此帶來的巨大經濟損失。憑借這些突出特性與顯著優勢,它成為國家大力推廣的新型優質產品,在電力設備防護領域占據著不可替代的重要地位,持續為電力系統的穩定可靠運行保駕護航,有力推動了電力行業的安全高效發展。
?
電力絕緣護罩技術參數:
| 訂貨代號 | 配用金具名稱 | 接線方式 | 導線數×規格 |
|---|---|---|---|
| B001 | 氧化鋅避雷器 | 橫 | 1x352~2402 |
| DB01 | 氧化鋅避雷器 | 橫 | 1x352~2402 |
| B002 | 氧化鋅避雷器 | 橫 | 1x352~2402 |
| G002 | 變壓器高壓端子水平出線 | 橫 | 1x352~2402 |
| D007 | 變壓器低壓端子水平出線 | 橫 | 1x352~2402 |
| D008T | 變壓器低壓母排水平出線100# | 橫 | 適用母排100×10(以內) |
| G005 | 變壓器高壓端子水平出線 | 橫 | 1x352~2402 |
| G004 | 變壓器高壓設備線夾水平出線 1#2# | 橫 | 1x352~2402 |
| G004D | 變壓器高壓設備線夾水平出線 3#4# | 橫 | 1x352~2402 |
| G003 | 變壓器高壓設備線夾30度出線 1#2# | 斜 | 1x352~2402 |
| D009 | 變壓器低壓設備線夾水平出線 1#2# | 橫 | 1x352~2402 |
| D019 | 變壓器低壓設備線夾水平出線 3#4# | 橫 | 1x352~2402 |
| D05 | 變壓器低壓設備線夾30度出線 1#2# | 斜 | 1x352~2402 |
| D005 | 變壓器低壓設備線夾30度出線 3#4# | 斜 | 1x352~2402 |
| G007 | 變壓器高壓抱桿線夾出線M22 | 斜 | 1x352~2402 |
| D013A | 變壓器低壓抱桿線夾出線M28 | 斜 | 1x352~2402 |
| D013 | 變壓器低壓抱桿線夾出線M22 | 斜 | 1x352~2402 |
| D002 | 變壓器低壓母排垂直出線80# | 豎 | 適用母排80×8(以內) |
| D002T | 變壓器低壓母排垂直出線100# | 豎 | 適用母排100×10(以內) |
| JX-3 | 計量箱三柱護套3# | ||
| JX-2 | 計量箱三柱護套2# | ||
| SLG | 設備線夾護套1#2#3#4# | ||
| RW7 | RW7跌落式開關護套 | ||
| GW9 | GW9隔離開關護套 | ||
| NLD耐張線夾護罩 | NLD耐張線夾護罩1#2#3#4# | ||
| C型線夾護罩 | C型線夾護罩1#3#5# | ||
| JB并溝線夾護罩 | JB并溝線夾護罩1#2#3#4# | ||
| RW12 | RW12跌落式開關護套 | ||
| DLB001 | 可卸式避雷器護套 | ||
| 施恩禧護罩 | 施恩禧隔離開關護罩 | ||
| ZW32G | ZW32帶隔離真空開關護套 | ||
| RW11 | RW11/10跌落式開關護套 | ||
| H25 | 電纜頭護套 |



